热门关键词:
热门关键词:
豪沃60、70矿车轿车轴承安装明细 | |||||
产品编号 | 轴承型号 | 用量 | 尺寸 | 安装部位 | 备注 |
TZ56077000139 | 33122 | 2 | 110*180*56 | 前轮内轴承 | 60矿轴承 |
TZ56074100028 | T2EE100 | 2 | 100*165*47 | 前轮外轴承 | |
TZ56074100045 | C3000050 | 2 | 60*98*30 | 压力轴承 | |
TZ56077000230 | 6313 | 1 | 60*130*31 | 中桥轴间差速器上轴承 | |
TZ56077000248 | 6216 | 1 | 80*140*46 | 中桥轴间差速器下轴承 | |
TZ56077000252 | 7613E | 1 | 65*140*51 | 中桥轴承座轴承 | |
TZ56077000085 | 7614E | 1 | 70*150*54 | 中桥角齿轴承 | |
TZ56077000096 | 33018 | 2 | 90*140*39 | 中、后桥差速器轴承 | |
TZ56077000082 | 31313 | 1 | 65*140*33 | 后桥角齿轴承座轴承 | |
TZ56077000085 | 31314 | 1 | 70*150*38.5 | 后桥角齿轴承 | |
TZ56077000098 | NUP307 | 1 | 35*80*21 | 后桥角齿导向轴承 | |
TZ56077000462 | 32026 | 4 | 130*200*45 | 后轮外轴承(2011款) | |
GAC120SK | 4 | 120*180*56 | 平衡轴推力轴承 | ||
TZ5607000139 | 33122 | 2 | 110*180*56 | 后轮内轴承 | |
TZ5607000144 | 33124 | 2 | 120*200*62 | 后轮外轴承 | |
TZ56077000013 | 6212/C3 | 1 | 60*110*22 | 贯通轴轴承 | |
WG9970032221 | 32221 | 2 | 105*190*53 | 前轮内轴承 | 70矿轴承 |
WG9970033118 | 33118 | 2 | 90*150*45 | 前轮外轴承 | |
WG9970030615 | 30615 | 1 | 75*135*44.5 | 中桥轴间差速器上轴承 | |
WG9970033016 | 33016 | 1 | 85*125*36 | 中桥轴间差速器下轴承 | |
WG9970031316 | 31316 | 1 | 80*170*43 | 中、后桥角齿轴承座轴承 | |
WG9970031318 | 31318 | 1 | 90*190*47 | 中、后桥角齿轴承 | |
WG9970031318 | NU212 | 1 | 60*110*22 | 中、后桥角齿导向轴承 | |
WG99700NU212 | 30619 | 1 | 95*160*47 | 中、后桥差速器轴承 | |
WG997007819E | 32024 | 1 | 120*180*38 | 中、后桥差速器轴承 | |
WG9970033024 | 32226 | 2 | 130*330*68 | 后轮内、外轴承 | |
WG9970032226 | 350212 | 1 | 60*110*52 | 贯通轴轴承 | |
WG23136212 | 91714 | 2 | 转向节压力轴承 | ||
WG9970410004 | GAC130SK | 4 | 130*200*45 | 平衡轴推力轴承 |
赛襄轴承企业展示
联系赛襄轴承
湖北亿德赛襄轴承有限公司
服务热线:400-665-8676
邮箱号码:sx@hbsxzc.com
公司地址:湖北省十堰市经济开发区白浪中路84号
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】