热门关键词:
热门关键词:
五十铃NPR、HFC1060、HFC6700(3吨轻卡客车) | ||||||
序号 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 安装部位 | 每车用量 | ||
新代号 | 旧代号 | d×D×B(T) | ||||
1 | 6309-2RZN-C3YB2 | 3G450309K | 45×100×25 | 变速器一轴 | 1 | |
2 | 6308-2RZN/C3YB2 | 3G450308EK | 40×90×23 | 变速器第一轴后 | 1 | |
3 | 63/32-2RZN/CYB2 | 3G4503/32K | 32×75×20 | 变速器中间轴前 | 1 | |
4 | 6307-2RZN/C3YB2 | 3G450307K | 35×80×21 | 变速器中间轴后 | 1 | |
5 | K25×33×24 | K253324 | 25×33×24 | 变速器第二轴前 | 1 | |
6 | K48×54×29 | K485429 | 48×54×29 | 变速器第二轴第二档齿轮 | 1 | |
7 | K56×61×34 | K566134 | 56×61×33.6 | 变速器第二轴后 | 1 | |
8 | 29587/20 | 63.5×107.95×25.4 | 后轮毂内 | 2 | ||
9 | 28680/22 | 55.562×97.63×24.608 | 后轮毂外 | 2 | ||
10 | 29590/22 | 66.675×107.95×25.4 | 差速器 | 2 | ||
11 | 31309 | 45×100×27.25 | 后桥主动锥齿轮 | 2 | ||
12 | NV2205V/C9YA2 | CG532505UEY | 25×52×18 | 主动和锥齿轮导向 | 1 | |
13 | 32207 | 7507E | 35×74×24.25 | 前轮毂外 | 2 | |
14 | 32210 | 7510E | 50×90×24.75 | 前轮毂内 | 2 | |
15 | 817/30.05ZSV/YA | 409906K | 30.545×74×17.5 | 转向节主销 | 2 | |
16 | 51709ZA/YA | 986809K2 | 45×74×17.5 | 离合器 | 1 | |
17 | 6208/C3 | 3G208 | 40×80×18 | 传动轴中间支撑 | 1 | |
18 | 8048/22K | 20.94×33×23.3 | 传动轴十字轴 | 4 | ||
19 | 6205/P5 | D205 | 25×52×15 | 水泵电机 | 4 | |
20 | 570206X3D | 9168305K | 25×53×16 | 转向节蜗杆 | 1 | |
21 | 54TKA3501 | 54TKA3501 | 40×80×23 | 离合器 | 1 | |
22 | RS70302×3DTN1 | 126902 | 13.05×44×12 | 转向蜗杆 | 2 |
赛襄轴承企业展示
联系赛襄轴承
湖北亿德赛襄轴承有限公司
服务热线:400-665-8676
邮箱号码:sx@hbsxzc.com
公司地址:湖北省十堰市经济开发区白浪中路84号
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】